2023 yil 2-chorak yakunlariga ko‘ra Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha MA’LUMOT
Byudjet jarayonining ochiqligini ta’minlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda ma’lumotlarni joylashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga | |||||
16-ILOVA | |||||
2023 yil 2-chorak yakunlariga ko‘ra Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha | |||||
MA’LUMOT | |||||
Termiz shahri | 30.06.2023 yil holatiga | ||||
ming so‘mda | 1-jadval | ||||
Т/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa | |||
(ming so‘m) | |||||
1 | Yil boshiga qoldiq | 2 699 400,0 | |||
2 | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag`* | 6 454 600,0 | |||
3 | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 8 737 500,0 | |||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag‘lar | 1 167 517,8 | |||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | ||||
4 | Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag‘lar | 416 500,0 | |||
2-жадвал | |||||
Т/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtirilgan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar |
|||
1 | Hududiy ichki yo‘llar | 1 | umumiy uzunligi | 1 200 000,00 | 1 200 000,0 |
2 | Umumiy ta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 7 | soni | 8 000 000,00 | 8 000 000,0 |
3 | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 0 | soni | - | - |
4 | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 3 | soni | 2 700 000,00 | 2 700 000,0 |
5 | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 3 | soni | 2 250 000,00 | 2 250 000,0 |
6 | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | 0 | umumiy uzunligi | - | - |
7 | Transformatorlar o‘rnatish | 0 | soni | - | - |
8 | Hududiy ichki ariqlarni ta`mirlash | 0 | umumiy uzunligi | - | - |
9 | Boshqa tadbirlar soni | 3 | soni | 2 650 000,00 | 2 650 000,0 |
Jami | 17 | Х | Х | 16 800 000,0 | |
Termiz shahar hokimining birinchi o`rinbosari | Sh.Kalandarov | ||||
Termiz shahar Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig`i v.b | O`.Kuchkinov | ||||
2023 yil 2-chorak yakunlariga ko`ra fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablaglarini shakllantirilishi yuzasidan MA’LUMOT |
|||||||||
Termiz shahri | 30.06.2023 yil holatiga | ||||||||
ming so`mda | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablaglarini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bolgan mablaglar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1 | Tuman (shahar) budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 5 057 205,0 | 5 057 205,0 | - | |||||
2 | Tuman budjetining qo‘shimcha manbalarining 10 foiz va 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 317 947,0 | 354 000,0 | - | - | 671 947,0 | - | ||
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 300 553,0 | 300 553,0 | - | ||||
2.2. | daromadlarning hisobot choraklari yakunilari bo‘yicha aniqlangan prognozdan oshirib bajarilgan qismi |
354 000,0 | 354 000,0 | - | |||||
2.3. | budjetdan ajratilgan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar | - | - | ||||||
2.4. | elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | - | - | ||||||
2.5. | 2022 yil 2 mavsuda g‘olib deb topilgan loyixalarda bajarilgan ishlarni o‘rganish natijasida ortiqcha sarf-xarajatlar miqdori qaytarildi. | 17 394,0 | 17 394,0 | - | |||||
3 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi “Jamoatchilik fikri asosida shakllantiriladigan loyihalarni moliyalashtirish ko‘lamini kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-409-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag‘lar (viloyat budgetidan) | 725 448,0 | 725 448,0 | - | |||||
4 | O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 10 apreldagi “Tashabbusli budjetlashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish hamda faol mahallalarni qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-117-son qaroriga asosan ajratiladigan mablag‘lar | - | - | ||||||
Jami ajratiladigan mablag‘lar | 6 100 600,0 | 354 000,0 | - | - | 6 454 600,0 | - | - | ||
Termiz shahar hokimining birinchi o`rinbosari | Sh.Kalandarov | ||||||||
Termiz shahar Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig`i v.b | O`.Kuchkinov |
Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo`yicha ma’lumotga 2-ilova | ||||||||||||
2023 yil 2-chorak yakunlariga ko`ra Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatrhilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltilgan mablag`lar yuzasidan MA’LUMOT |
||||||||||||
Termiz shahri | 30.06.2023 yil holatiga | |||||||||||
ming so`mda | ||||||||||||
T/r | Tadbirning xos raqami (ID) | Jami to‘plangan ovozlar soni |
shundan | Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi) | Tadbirlarning moliyalashtirilishi (ming so`m) | |||||||
onlayn ovozlar |
oflayn ovozlar |
SMS orqali | Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq |
Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati | Tadbirni amalga oshirish qiymati* |
Ajratilgan mablag‘lar |
Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar |
Qoldiq mablag‘ |
||||
1 | 00118971009 | 5665 | 0 | 0 | 5665 | "Pattakesar" MFY ichki yőllarini jami 3000 metr qismiga asfalt yotqizish | 401722860224017045201118001 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 24 000,0 | - | 24 000,0 |
2 | 00126837009 | 5525 | 0 | 0 | 5525 | Termiz muhandislik-texnologiya instituti qoshida tashkil etilgan haydovchilik kursi tarkibida "D" toifani ham joriy etish va talabalarga "D" toifadagi haydovchilik guvohnomasiga o'qitish, boshqa viloyatlarda yo'lga qo'yilgan ishlab chiqarish amaliyotlarida (Navoiy, Olmaliq, Sho'rtan, Xondiza, Sharg'un konlari) transport muammosini bartaraf qilish maqsadida hamda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida avtobus xarid qilish | 401722860224017094100079001 | 550 000,0 | 550 000,0 | 550 000,0 | 260 002,0 | 289 998,0 |
3 | 00124446009 | 4314 | 0 | 0 | 4314 | Termiz shahar 9-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabini kirish kismini bruschatka bilan qoplash, hududning boshqa yulaklariga beton qoplamasini to`shash, o`quv xonalarining barcha eshiklarini zamonaviy MDF eshiklariga almashtirish | 401722860224017092100075024 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 42 000,0 | 5 298,0 | 36 702,0 |
4 | 00121926009 | 3803 | 0 | 0 | 3803 | Termiz shahar 12-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabini isitish tizimidagi 9-ta qozonxonani almashtirish, boshlang‘ich binoda mavjud 11- ta sinf xonani lenoliumini almashtirish, maktabda mavjud eshiklarini zamonaviy MDF eshiklarga almashtirish, sun’iy qoplamali chim yotqizilgan, atrofi temir panjarali zamonaviy stadion, maktab kirish qismida qorovulxona qurilishi uchun | 401722860224017092100075025 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 42 000,0 | 9 759,0 | 32 241,0 |
5 | 0012385009 | 3778 | 0 | 0 | 3778 | Termiz olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 300 o‘rinli o‘quvchilar yotoqxonasini joriy ta’mirlash | 401722860224017092600135003 | 900 000,0 | 900 000,0 | 31 500,0 | 20 653,0 | 10 847,0 |
6 | 00116499009 | 3766 | 0 | 0 | 3766 | Termiz shahar sport maktabining bo‘sh turgan yer maydoniga 40x60metr o‘lchamdagi sun’iy qoplamali mini futbol maydoni qurish | 401722860224017083610135002 | 800 000,0 | 800 000,0 | 28 000,0 | 8 900,0 | 19 100,0 |
7 | 0011421009 | 3726 | 0 | 0 | 3726 | Viloyat ftiziotriya va pulmonologiya markazida davolanayotgan fuqarolar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida rekonstruksiya qilish. (Rengen va dori-vositalarni saqlash binosini qayta qurish hamda tibbiyot apparatlari bilan jihozlash) | 401722860224017073201054001 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 2 292,0 | 497 708,0 |
8 | 00126525009 | 3695 | 0 | 0 | 3695 | Viloyat epidimologik va jamoat salomatligini saqlash boshqarmasidagi mavjud barcha laboratoriyalar va tuman (shahar) bo‘limlaridagi laboratoriyalarni elektron shaklda ma’lumot olish bazasini yaratish va barcha taxlillarni elektron shaklda chikarish xisobotlarni va navbatlarni elektronlashtirish maksadida muassasa va hududiy laboratoriyaga lokalni set va kompyuter prenter skaner rangli printerlar va boshka elektron kurilmalarni sotib olish uchun | 401722860224017074110054001 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 190,3 | 1 198 809,7 |
9 | 00115858009 | 3647 | 0 | 0 | 3647 | Termiz shahar 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash | 401722860224017092100075028 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 5 280,0 | 1 194 720,0 |
10 | 00142122009 | 3612 | 3612 | Termiz shahrida joylashgan Yoshlar markazi hududidan yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish, yoshlar kitobga bo‘lgan mehrini o‘stirish, "Yosh kitobxon" tanlovlarida g‘olib yoshlar sonini ko‘paytirish maqsadidlarida sendvich paneldan yengil konstruksiyalari kutubxona qurish | 401722860224017049996225003 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | - | 1 200 000,0 | ||
11 | 0010732009 | 3295 | 3295 | Surxondaryo viloyat Bolalar kutubxonasini moddiy-texnika bazasini yangilash, (kompyuterlar,nusxa ko'chirish apparatlari, Kibooks, kitob nusxa ko'chirish apparati, raqamlashtirish texnikasi, konditsionerlar mebel jixozlari va boshqalar | 401722860224017096100075001 | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 764 420,8 | 85 579,2 | ||
12 | 0017141009 | 3277 | 3277 | Termiz shahar 3-maktabini joriy ta'mirlash va moddiy-texnik bazasini rivojlantirish | 401722860224017092100075029 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 000,0 | 1 199 000,0 | ||
13 | 00143274009 | 3228 | 3228 | Viloyat kardiologiya markazining 1980 yilda qurilgan 30 o‘ringa mo‘ljallangan ikki qavatli kardio reabilitatsiya bulimini mukammal ta’mirlash ishlarini amalga oshirish | 401722860224017073201054002 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | - | ||||
14 | 00129443009 | 3018 | 3018 | Surxondaryo arxitektura va qurilish texnikumiga ukuv amliyotlarni sifatli o‘tkazish uchun zamonoviy asbob uskunalar va jixozlar sotib olish | 401722860224017092902130001 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 | 79 774,7 | 520 225,3 | ||
15 | 0018519009 | 2836 | 2836 | Termiz shahar 13-umumiy o`rta ta'lim maktabining sport zalini eshik, derazalarini almashtirish va pol, devor qismini ta'mirlash | 401722860224017092100075030 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 35 000,0 | 4 528,0 | 30 472,0 | ||
16 | 00123155009 | 2216 | 2216 | Termiz shahar 25-sonli umumta'lim maktabining o'quvchilar tahsil oladigan o'quv binolarini joriy ta'mir qilish, xonalar ichidagi polni to'liq kapital ta'mirlash, o'quv binolaridagi yog'och deraza romlarini zamonaviy alyumin deraza romlariga almashtirish. Sport zal binosini kapital ta'mir qilish. Maktabning elektr tizimi va isitish tizimini kapital ta'mirlash. Maktabning ma'muriy xonalari, o'qituvchilar xonasi va informatika xonasiga zamonaviy kompyuterlar va printerlar bilan jihozlash | 401722860224017092100075031 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 000,0 | 1 199 000,0 | ||
17 | 00111601009 | 2007 | 2007 | Termiz shahar 11-sonli maktab omborxonasini joriy ta’mirlash va tom qismini yangilash | 401722860224017092100075032 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 35 000,0 | 3 420,0 | 31 580,0 | ||
1 - MAVSUM JAMI: | 16 800 000,0 | 16 800 000,0 | 8 737 500,0 | 1 167 517,8 | 7 569 982,2 | |||||||
2023 YIL HAMMASI: | 16 800 000,0 | 16 800 000,0 | 8 737 500,0 | 1 167 517,8 | 7 569 982,2 | |||||||
Termiz shahar hokimining birinchi o`rinbosari | Sh.Kalandarov | |||||||||||
Termiz shahar Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig`i v.b | O`.Kuchkinov | |||||||||||
Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo`yicha ma’lumotga 2-ilova | ||||||||||
2023 yil 2-chorak Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag`larga nisbatan bo`shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga qayta tiklash miqdori to‘g‘risida | ||||||||||
MA’LUMOT | ||||||||||
Termiz shahri | 30.06.2023 yil holatiga | |||||||||
Ming so`mda | ||||||||||
Т/р | 3-bosqich - “ovoz berish” jarayonining yakuniy natijalariga ko‘ra" g‘olib" deb topilgan takliflar bo‘yicha | 31.03.2023 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar | ТВ jarayoni yakunla riga ko‘ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag‘ bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag‘larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg‘armaga qayta tiklash miqdori | |||||||
takliflar nomi | ID raqam | to'plangan ovozlar soni |
Тakliflarning dastlabki qiymati |
Loyixa-smeta xujjatlariga asosan yo‘naltirilgan mablag'lar miqdori |
Shartnomaga muvofiq yakuniy summa |
Haqiqatda bajarilgan ishlar qiymati |
Amalga oshirilgan kassa xarajati |
Shartnomaga muvofiq qarzdorlik | ||
1 - MAVSUM | ||||||||||
1 | "Pattakesar" MFY ichki yőllarini jami 3000 metr qismiga asfalt yotqizish | 00118971009 | 5665 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | - | 1 200 000,000 | ||
2 | Termiz muhandislik-texnologiya instituti qoshida tashkil etilgan haydovchilik kursi tarkibida "D" toifani ham joriy etish va talabalarga "D" toifadagi haydovchilik guvohnomasiga o'qitish, boshqa viloyatlarda yo'lga qo'yilgan ishlab chiqarish amaliyotlarida (Navoiy, Olmaliq, Sho'rtan, Xondiza, Sharg'un konlari) transport muammosini bartaraf qilish maqsadida hamda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida avtobus xarid qilish | 00126837009 | 5525 | 550 000,0 | - | |||||
3 | Termiz shahar 9-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabini kirish kismini bruschatka bilan qoplash, hududning boshqa yulaklariga beton qoplamasini to`shash, o`quv xonalarining barcha eshiklarini zamonaviy MDF eshiklariga almashtirish | 00124446009 | 4314 | 1 200 000,0 | - | |||||
4 | Termiz shahar 12-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabini isitish tizimidagi 9-ta qozonxonani almashtirish, boshlang‘ich binoda mavjud 11- ta sinf xonani lenoliumini almashtirish, maktabda mavjud eshiklarini zamonaviy MDF eshiklarga almashtirish, sun’iy qoplamali chim yotqizilgan, atrofi temir panjarali zamonaviy stadion, maktab kirish qismida qorovulxona qurilishi uchun | 00121926009 | 3803 | 1 200 000,0 | - | |||||
5 | Termiz olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining 300 o‘rinli o‘quvchilar yotoqxonasini joriy ta’mirlash | 0012385009 | 3778 | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | 20 653,0 | 879 347,0 | 879 347,0 | |
6 | Termiz shahar sport maktabining bo‘sh turgan yer maydoniga 40x60metr o‘lchamdagi sun’iy qoplamali mini futbol maydoni qurish | 00116499009 | 3766 | 800 000,0 | - | - | ||||
7 | Viloyat ftiziotriya va pulmonologiya markazida davolanayotgan fuqarolar uchun qulay sharoit yaratish maqsadida rekonstruksiya qilish. (Rengen va dori-vositalarni saqlash binosini qayta qurish hamda tibbiyot apparatlari bilan jihozlash) | 0011421009 | 3726 | 500 000,0 | - | - | ||||
8 | Viloyat epidimologik va jamoat salomatligini saqlash boshqarmasidagi mavjud barcha laboratoriyalar va tuman (shahar) bo‘limlaridagi laboratoriyalarni elektron shaklda ma’lumot olish bazasini yaratish va barcha taxlillarni elektron shaklda chikarish xisobotlarni va navbatlarni elektronlashtirish maksadida muassasa va hududiy laboratoriyaga lokalni set va kompyuter prenter skaner rangli printerlar va boshka elektron kurilmalarni sotib olish uchun | 00126525009 | 3695 | 1 200 000,0 | - | - | ||||
9 | Termiz shahar 8-umumiy o'rta ta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash | 00115858009 | 3647 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 5 280,0 | 1 194 720,0 | 1 194 720,0 | |
10 | Termiz shahrida joylashgan Yoshlar markazi hududidan yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish, yoshlar kitobga bo‘lgan mehrini o‘stirish, "Yosh kitobxon" tanlovlarida g‘olib yoshlar sonini ko‘paytirish maqsadidlarida sendvich paneldan yengil konstruksiyalari kutubxona qurish | 00142122009 | 3612 | 1 200 000,0 | - | - | ||||
11 | Surxondaryo viloyat Bolalar kutubxonasini moddiy-texnika bazasini yangilash, (kompyuterlar,nusxa ko'chirish apparatlari, Kibooks, kitob nusxa ko'chirish apparati, raqamlashtirish texnikasi, konditsionerlar mebel jixozlari va boshqalar | 0010732009 | 3295 | 850 000,0 | - | - | ||||
12 | Termiz shahar 3-maktabini joriy ta'mirlash va moddiy-texnik bazasini rivojlantirish | 0017141009 | 3277 | 1 200 000,0 | - | - | ||||
13 | Viloyat kardiologiya markazining 1980 yilda qurilgan 30 o‘ringa mo‘ljallangan ikki qavatli kardio reabilitatsiya bulimini mukammal ta’mirlash ishlarini amalga oshirish | 00143274009 | 3228 | 1 000 000,0 | - | - | ||||
14 | Surxondaryo arxitektura va qurilish texnikumiga ukuv amliyotlarni sifatli o‘tkazish uchun zamonoviy asbob uskunalar va jixozlar sotib olish | 00129443009 | 3018 | 600 000,0 | - | - | ||||
15 | Termiz shahar 13-umumiy o`rta ta'lim maktabining sport zalini eshik, derazalarini almashtirish va pol, devor qismini ta'mirlash | 0018519009 | 2836 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 982 053,0 | 4 528,0 | 977 525,0 | 995 472,0 | |
16 | Termiz shahar 25-sonli umumta'lim maktabining o'quvchilar tahsil oladigan o'quv binolarini joriy ta'mir qilish, xonalar ichidagi polni to'liq kapital ta'mirlash, o'quv binolaridagi yog'och deraza romlarini zamonaviy alyumin deraza romlariga almashtirish. Sport zal binosini kapital ta'mir qilish. Maktabning elektr tizimi va isitish tizimini kapital ta'mirlash. Maktabning ma'muriy xonalari, o'qituvchilar xonasi va informatika xonasiga zamonaviy kompyuterlar va printerlar bilan jihozlash | 00123155009 | 2216 | 1 200 000,0 | - | - | ||||
17 | Termiz shahar 11-sonli maktab omborxonasini joriy ta’mirlash va tom qismini yangilash | 00111601009 | 2007 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 3 420,0 | 996 580,0 | 996 580,0 | |
1 - MAVSUM JAMI | x | x | 16 800 000,0 | 5 300 000,0 | 5 282 053,0 | - | 33 881,0 | 4 048 172,0 | 5 266 119,0 | |
HAMMASI | x | x | 16 800 000,0 | 5 300 000,0 | 5 282 053,0 | - | 33 881,0 | 4 048 172,0 | 5 266 119,0 | |
Termiz shahar hokimining birinchi o`rinbosari | Sh.Kalandarov | |||||||||
Termiz shahar Iqtisodiyot va moliya bo‘limi boshlig`i v.b | O`.Kuchkinov |