Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha
Tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo‘yicha
2-jadval | |||||
T/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalashtirilgan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | umumiy uzunligi | |||
2. | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | 4 | soni | 4 | 1 500 000,0 |
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
5. | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | 1 | soni | 1 | 480 000,0 |
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | umumiy uzunligi | |||
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | chiroqlar soni | |||
8. | Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish | tadbirlar soni | |||
9. | Boshqa tadbirlar | 4 | soni | 4 | 2 942 000,0 |
jami | 9 | X | X | 4 922 000,0 | |
Izoh: | |||||
* Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 1-ilovasidagi Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar ustunining Jami ajratiladigan mablag‘lar qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. | |||||
** Ushbu qatorda mazkur ma’lumotning 2-ilovasidagi Ajratilgan mablag‘lar ustunining jami qatoridagi mablag‘lar aks ettiriladi. |