Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантирилиши юзасидан
Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirilishi yuzasidan | |||||||||
MA’LUMOT | |||||||||
Termiz shahar | 01.07.2022 yil | ||||||||
(ming.so‘m) | |||||||||
T/r | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi mablag‘larini shakllantirish manbalari | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga yo‘naltirilishi lozim bo‘lgan mablag‘lar | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga haqiqatda o‘tkazilgan mablag‘lar | Farqi | Izoh | ||||
1-chorak | 2-chorak | 3-chorak | 4-chorak | ||||||
1. | Shahar budjetining tasdiqlangan umumiy xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 3 539 956,0 | 3 539 956,0 | 0,0 | 0,0 | 7 079 912,0 | 0,0 | 0,0 | |
2. | Shahar budjetining qo‘shimcha manbalarining 30 foizi miqdorida ajratiladigan mablag‘lar | 1 442 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 442 651,0 | 0,0 | ||
2.1. | Shu jumladan | erkin qoldiq mablag‘lari | 587 651,0 | 587 651,0 | 0,0 | ||||
2.2. | daromadlarning hisobot choraklari yakunlari bo‘yicha aniqlanadigan prognozdan oshirib bajarilgan qismi | 855 000,0 | 855 000,0 | 0,0 | |||||
2.3. | davlat daromadiga o‘tkazilgan mol-mulkni realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar | 0,0 | |||||||
2.4. | elektron savdo maydonchasida yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni sotishdan tushgan mablag‘lar | 0,0 | |||||||
2.5. | budjetdan ajratiladigan mablag‘lar kamaytirilishi natijasida bo‘shab qolgan mablag‘lar | 0,0 | |||||||
3. | Jami ajratiladigan mablag‘lar | 4 982 607,0 | 3 539 956,0 | 0,0 | 0,0 | 8 522 563,0 | 0,0 | х |
Янгиликлар канали
https://t.me/termizshhМурожаатлар учун
https://t.me/TermizSh_botТелеграм Бот
https://t.me/TermizSh_botФуқоролар мурожаатлари бўйича шаҳар хокимлиги бош мутахассиси
+(76)224-16-40
+(76)224-23-36
2024 |
ЁШЛАР ВА БИЗНEСНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЙИЛИ |
‹ | › | |||||
Ду | Се | Чо | Па | Жу | Ша | Як |
© Термиз шаҳар ҳокимлиги расмий-веб сайти веб-сайтлари 2024