Ташаббусли бюджетлаштириш натижалари бўйича
1-ilova | ||||
Tashabbusli budjetlashtirish natijalari bo‘yicha | ||||
MA’LUMOT | ||||
Termiz shahar | 01.07.2022 yil | |||
1-jadval | ||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa | ||
(ming so‘m) | ||||
1. | Yil boshiga qoldiq | 1 037 961,0 | ||
2. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasiga o‘tkazilgan mablag‘lar* | 8 522 563,0 | ||
3. | Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g‘olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar** | 4 922 000,0 | ||
3.1. | Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to‘langan mablag‘lar | 0,0 | ||
3.2. | Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to‘lab berilmagan qoldiq mablag‘lar | 0,0 | ||
4. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidagi qoldiq mablag‘lar | 32 526,5 |
Янгиликлар канали
https://t.me/termizshhМурожаатлар учун
https://t.me/TermizSh_botТелеграм Бот
https://t.me/TermizSh_botФуқоролар мурожаатлари бўйича шаҳар хокимлиги бош мутахассиси
+(76)224-16-40
+(76)224-23-36
2024 |
ЁШЛАР ВА БИЗНEСНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЙИЛИ |
‹ | › | |||||
Ду | Се | Чо | Па | Жу | Ша | Як |
© Термиз шаҳар ҳокимлиги расмий-веб сайти веб-сайтлари 2024